Le portate indicate nella seguente tabella sono medie e possono variare da ugello a ugello, anche in base alle condizioni ambientali.
10 bar | 20 bar | 30 bar | 40 bar | 50 bar | 60 bar | 70 bar | 80 bar | 90 bar | 100 bar | 110 bar | |
15 µm | 0,030 | 0,036 | 0,039 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,054 | ||
20 µm | 0,042 | 0,051 | 0,054 | 0,064 | 0,070 | 0,072 | 0,076 | 0,080 | 0,083 | 0,085 | |
30 µm | 0,045 | 0,065 | 0,082 | 0,091 | 0,100 | 0,112 | 0,123 | 0,130 | 0,137 | 0,144 | 0,151 |
40 µm | 0,065 | 0,089 | 0,110 | 0,126 | 0,136 | 0,155 | 0,164 | 0,173 | 0,182 | 0,191 | 0,200 |
50 µm | 0,090 | 0,114 | 0,141 | 0,160 | 0,180 | 0,198 | 0,211 | 0,223 | 0,235 | 0,248 | 0,260 |
60 µm | 0,115 | 0,137 | 0,165 | 0,195 | 0,220 | 0,250 | 0,267 | 0,285 | 0,307 | 0,320 | 0,332 |
80 µm | 0,140 | 0,175 | 0,200 | 0,235 | 0,270 | 0,295 | 0,320 | 0,340 | 0,360 | 0,380 | 0,400 |
100 µm | 0,165 | 0,195 | 0,228 | 0,265 | 0,305 | 0,332 | 0,360 | 0,380 | 0,405 | 0,430 | 0,447 |
120 µm | 0,190 | 0,215 | 0,254 | 0,295 | 0,334 | 0,363 | 0,395 | 0,420 | 0,455 | 0,480 | 0,495 |
FORMULE DI CALCOLO ED ESEMPI
Portata minima richiesta alla pompa = numero di ugelli x portata caratt. ugello alla pressione massima di lavoro.
Esempio: Linea con 22 ugelli da 20 µm alla pressione max di 100 bar. Portata=22×0,083=1,826 l/min
Numero massimo di ugelli installabili = portata pompa / portata ugello alla pressione max di lavoro.
Esempio: pompa da 1 L, ugelli da 15 µm, pressione max 70 bar. Numero ugelli=1/0,047=21 ugelli